Kisi-Kisi Ujian Komprehensif Prodi Ekonomi Syariah
1. Menjelaskan istilah-istilah dalam Ekonomi
| No | Istilah | Nilai | Tidak Lulus |
| a | PDRB | | |
| b | Inflasi | | |
| c | SDGs | | |
| d | APBN | | |
| e | Ceteries Paribus | | |
| f | Ekspor | | |
| g | Impor | | |
| h | GNP | | |
| i | PAD | | |
| j | IPM | | |
| | Total Nilai | | |
Nilai setiap nomor adalah 1, total nilai sebesar 10
2. Menjelaskan istilah-istilah dalam Ekonomi Syariah
| No | Istilah | Nilai | Tidak Lulus |
| a | Maqashid asy Syariah | | |
| b | Mashlahah | | |
| c | Zakat | | |
| d | Wakaf | | |
| e | Hisbah | | |
| f | Ihtikar | | |
| g | Berkah | | |
| h | Tadlis | | |
| i | Taghrir | | |
| j | Bai’ Najasy | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 1, total nilai sebesar 10
3. Sejarah Pemikiran Ekonomi
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Sebutkan tokoh-tokoh ekonomi klasik! | | |
| 2 | Jelaskan pemikiran ekonomi klasik! | | |
| 3 | Sebutkan tokoh-tokoh ekonomi neoklasik! | | |
| 4 | Jelaskan pemikiran ekonomi neo klasik | | |
| 5 | Jelaskan perbedaan antara ekonomi liberal dan neo liberal | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 2, total nilai sebesar 10
4. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Jelaskan konsep mekanisme pasar menurut Rasulullah! | | |
| 2 | Jelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar! | | |
| 3 | Jelaskan pemikiran Abu Yusuf mengenai mekanisme pasar! | | |
| 4 | Jelaskan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar! | | |
| 5 | Jelaskan pemikiran al Ghazali mengenai evolusi pasar! | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 2, total nilai sebesar 10
5. Ekonomi Mikro Islam
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Jelaskan hukum permintaan dan penawaran beserta kurvanya! | | |
| 2 | Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga! | | |
| 3 | Sebutkan etika konsumsi dalam Islam! | | |
| 4 | Sebutkan nilai-nilai produksi dalam Islam! | | |
| 5 | Jelaskan jenis-jenis biaya produksi dan rumusnya! | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 2, total nilai sebesar 10
6. Ekonomi Makro Islam
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Jelaskan fungsi uang menurut ekonomi Islam! | | |
| 2 | Jelaskan fungsi dari kurva IS- LM! | | |
| 3 | Jelaskan fungsi kebijakan fiskal! | | |
| 4 | Jelaskan sistem ekonomi terbuka dan sistem ekonomi tertutup | | |
| 5 | Bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 2, total nilai sebesar 10
7. Ekonomi Moneter
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Jelaskan pengertian kebijakan moneter | | |
| 2 | Sebutkan tujuan dari kebijakan moneter | | |
| 2 | Sebutkan instrument dalam kebijakan moneter | | |
| 3 | Sebutkan faktor-faktor penyebab inflasi | | |
| 4 | Sebutkan upaya-upaya pengendalian inflasi | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 5, total nilai sebesar 20
8. Ekonomi Pembangunan
| No | Soal | Nilai | Tidak Lulus |
| 1 | Jelaskan konsep pembangunan di Indonesia | | |
| 2 | Apa perbedaan negara maju, negara sedang berkembang dan negara terbelakang | | |
| 3 | Bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran dalam proses pembangunan | | |
| 4 | Sebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) | | |
| | Total | | |
Nilai setiap nomor adalah 5, total nilai sebesar 20
LEMBAR PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF PRODI EKONOMI SYARIAH
| No | Materi | Nilai |
| 1 | Istilah-istilah dalam Ekonomi | |
| 2 | Istilah-istilah dalam Ekonomi Syariah | |
| 3 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | |
| 4 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | |
| 5 | Ekonomi Mikro Islam | |
| 6 | Ekonomi Makro Islam | |
| 7 | Ekonomi Moneter | |
| 8 | Ekonomi Pembangunan | |
| | Total Nilai | |
Jember, …………………………….
Penguji,
__________________________
NIP.
| Interval Skor Tingkat penguasaan materi (%) | Nilai Mata Kuliah | Predikat | |
| Angka kualitas | Huruf | ||
| 80 – 100 | 4 | A | Sangat baik |
| 70 – 79 | 3 | B | Baik |
| 60 – 69 | 2 | C | Cukup |
| 46 – 59 | 1 | D | Kurang |
| 00 – 45 | 0 | E | Gagal |

0 Response to "KISI-KISI UJIAN KOMPREHENSIF PRODI ES TERBARU (ANGKATAN 2016 DST)"
Post a Comment